1. Компрессионные фитинги изготовлены из высококачественного АБС-материала, что делает трубы более экологически чистыми и гигиеничными, гладкие внутренние стенки противостоят накоплению грязи, обеспечивая беспрепятственный поток воды.
2. Прямое подключение без дополнительных фитингов, необходимых для бесшовной интеграции с водопроводными трубами. Рекомендуется для использования с полиэтиленовыми трубами ММИП.
3. Для установки не требуется никаких дополнительных инструментов, что делает ее простой и беспроблемной даже для начинающих садоводов. Простая установка, экономия времени на установку.
4. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, подходит для использования на открытом воздухе, очень прочен и может быть закопан под почву.
5. Давление, которое он может выдержать, составляет 0,5 МПа.
Чтобы отличить компрессионные фитинги, при производстве им присваиваются разные цвета:
13-миллиметровые черные, 16-миллиметровые синие, 19-миллиметровые зеленые и 25-миллиметровые белые.



MMIP предлагает различные компрессионные фитинги, которые можно использовать в сочетании с полиэтиленовыми трубами. При установке они не требуют дополнительных аксессуаров.
Надежная работа: герметичная конструкция с надежным захватом.
Экономическая эффективность: исключает необходимость использования дополнительных фитингов, что снижает общие затраты на проект.
При оптовых закупках действуют скидки
Будьте уверены: каждый товар проходит тщательную проверку качества, прежде чем мы отправим его вам!
Наши сертификаты включают в себя:
ISO 9001 (Система менеджмента качества)
ISO 14001 (Система экологического менеджмента)
BSCI (Инициатива по соблюдению социальных норм бизнеса)
ICS (Инициатива по обеспечению соответствия и устойчивого развития)
Оптимизируйте свои трубопроводные решения с помощью компрессионных фитингов MMIP ABS! Свяжитесь с нами для оптовых заказов и индивидуальной настройки.
| Фото | Элемент# | ОПИСАНИЕ | Характерная точка | L | W | H | Ед/вес (г) | ПКГ | Внутренний | Внешний | КУФТ | Место Источник: |
||
![]() |
5114 | Столяр 13 мм | КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ — это линейка бесзажимных фитингов и полнопроходных фитингов, разработанных для упрощения и ускорения соединения труб без использования специализированных инструментов. Подходит для стандартных полиэтиленовых трубок низкого давления. ФУНКЦИИ 1. Весь ассортимент имеет цветовую маркировку на концах для облегчения идентификации. (Оранжевый для 12 мм, Черный для 13 мм, Зеленый для 19 мм, Красный для 25 мм, Синий для 16 мм). 2. Подходит для разных нужд. 3. Без зажимов, без горячей воды, без специальных инструментов, простота установки. ПРИМЕНЕНИЕ Использование на открытом воздухе. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | Масса | 25 | 1000 | 1.38 | Циндао, Китай |
||
| 5115 | Столяр 19 мм | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Масса | 25 | 250 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
| 5117 | Столяр 25 мм | 9 | 4 | 4 | 26 | Масса | 25 | 250 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
| 5124 | Редукционный столяр 19/13 мм | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
| 5138 | Редукционный столяр 25 мм/19 мм | 9 | 4 | 4 | 26.0 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
| 5118 | Столяр 16 мм | 4.5 | 3 | 3 | 15 | Масса | 25 | 250 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
![]() |
5164 | Переходник с наружной резьбой 19 мм x 1/2 дюйма | 6 | 3 | 3 | 11 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, Китай |
|||
| 5165 | Переходник с наружной резьбой 19 мм x 3/4 дюйма | 6 | 3 | 3 | 13 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, C на |
||||
| 5166 | Переходник с наружной резьбой 13 мм x 1/2 дюйма | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | Масса | 25 | 800 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
| 5189 | Переходник с наружной резьбой 19 мм x 1 дюйм | 6 | 3 | 3 | 15.0 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, Китай |
||||
![]() |
5144 | Колено 13 мм | 4 | 4 | 2 | 10.5 | Масса | 25 | 800 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5145 | Колено 19 мм | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5147 | Колено 25 мм | 6 | 6 | 4 | 33 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5146 | Переходное колено 19 мм/13 мм | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5120 | Колено 16 мм | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
5184 | Колено с наружной резьбой 19 мм x 1/2 дюйма | 6 | 4.5 | 3 | 19 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5185 | Колено с наружной резьбой 19 мм x 3/4 дюйма | 6 | 4.5 | 3 | 21 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
5134 | Тройник 13 мм | 6 | 4 | 2 | 12 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5135 | Тройник 19 мм | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5137 | Тройник 25 мм | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5136 | Переходной тройник 19 мм/13 мм | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5119 | Тройник 16 мм | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
5167 | Тройник с наружной резьбой 13 мм x 1/2 дюйма | 6 | 4 | 2 | 9 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5174 | Тройник с наружной резьбой 19 мм x 1/2 дюйма | 6.5 | 6 | 3 | 23 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5175 | Тройник с наружной резьбой 19 мм x 3/4 дюйма | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5168 | Тройник с наружной резьбой 16 мм x 1/2 дюйма | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5169 | Тройник с наружной резьбой 16 мм x 3/4 дюйма | 6.5 | 6 | 3 | 25 | Масса | 25 | 100 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
5156 | Торцевая крышка 13 мм | 2 | 2 | 2 | 3 | Масса | 25 | 2000 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5157 | Торцевая крышка 19 мм | 4 | 4 | 2 | 6 | Масса | 25 | 800 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
5197 | Торцевая крышка 25 мм | 4 | 4 | 2 | 10 | Масса | 25 | 800 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5159 | Промывочная торцевая крышка 19 мм | 6 | 3 | 3 | 19 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5126 | Промывочная торцевая крышка 13 мм | 4 | 2 | 2 | 6 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5121 | Промывочная торцевая крышка 16 мм | 6 | 3 | 3 | 19 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
5193 | Быстроразъемное соединение 13 мм | 4 | 2 | 2 | 6 | Масса | 25 | 1600 | 1.38 | Циндао, | |||
| 5194 | Быстроразъемное соединение 19 мм | 8 | 3 | 3 | 18 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5195 | Быстроразъемное соединение OPTI-FLOW 19 мм | 6 | 3 | 3 | 25 | Масса | 25 | 200 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 5196 | Быстроразъемное соединение 25 мм | 8 | 4 | 4 | 25 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
![]() |
126 | Муфта FHT 16 мм x 3/4 дюйма | 8 | 3 | 3 | 18 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | |||
| 127 | Муфта FHT 13 мм x 3/4 дюйма | 8 | 3 | 3 | 18 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
| 122 | Муфта FPT 16 мм x 3/4 дюйма | 8 | 3 | 3 | 18 | Масса | 25 | 300 | 1.38 | Циндао, | ||||
Адрес
№ 11 Gangdong Avenue, Восточная зона, зона свободной торговли Нинбо, Чжэцзян, Китай
Тел.
Электронная почта
Авторские права © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Все права защищены.